最寄り駅美加の台駅の一戸建て物件リスト河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
物件番号 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 建物面積 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
S-2022091701 新築 | 美加の台5丁目 | 美加の台バス4分 徒歩6分 | 204.03㎡ | 92.74㎡ | 2,490万円 |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 建築確認番号 | 取引態様 |
宅地 | 第1種住居専用地域 | 40% | 80% | 第KS121-6110-01778号 | 媒介 |
物件番号 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 建物面積 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
S-2022091701 新築 | 美加の台5丁目 | 美加の台バス4分 徒歩6分 | 204.03㎡ | 92.74㎡ | 2,490万円 |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 建築確認番号 | 取引態様 |
宅地 | 第1種住居専用地域 | 40% | 80% | 第KS121-6110-01778号 | 媒介 |
〒586-0077 大阪府河内長野市南花台4丁目7番1号
TEL:0721-60-0111 / FA0721-60-0222